. 0.05%基本准确度
. 低频率(6565A)可有效测量容量大的铝电解电容
. 同时显示四个测量参数
. 测量比较功能
. 多步列表测试功能,最多可设定8组USBHost可存取测试画面及数据支援RS-232、GPIB、Handler、LAN、USBHost等界面.适用于生产制造、品保或进料检验或自动化检测领域.可加购电脑连线软体
设备规格
| 测试值判断模式 | 依主参数或次参数设定上下限 |
| 等效电路模式 | 串联、并联 |
| 量测模式 | LCRMeter模式、多步列表 |
| 测试档位 | 自动、锁定 |
| 指示灯 | Pass、 Fail |
| 校正 | 开路、短路 |
| 内建储存 | 128组LCRMeter测试设定文件,多步测试可存8组 |
| USBHost储存 | 测试画面及数据 |
| 触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler |
| 介面 | USBHost、 RS-232、 GPIB、 Handler、LAN |
| 电源需求 | 电压98-132Vacor195-264Vac(可切换) |
| 频率47-63Hz | |
| 液晶荧幕 | 7寸TFT,彩色显示(800*480) |
| 操作环境 | 温度:10-40C、湿度:20-90%RH |
| 外观尺寸 | 358x148x343mm |
| 重量 | 3Kg |
应用领域
被动元件:电阻、电容、电感、震荡器、感应器、延迟线滤波器、共振器
声学元件:喇叭音圈、耳机音圈
| 型号 | 6363 | 6364 | 6365 | 6366 | 6367 |
| 测量频率 | 10HZ-20kHZ | 10HZ-100kHZ | 10HZ-200kHZ | 10HZ-500kHZ | 10HZ-1MHZ |
| 型号 |
|
|
6365A |
|
|
| 量测频率 |
|
|
0.1Hz- |
|
|
| 测量频率点数 | 可程式 | ||||
| 频率最小解析度 | 五位数 | ||||
| 频率输出精确度 | ±0.01% | ||||
| 基本精确度 | ±0.05% | ||||
| AC测试信号位准 | 10mV至2Vrms(1mVrms解析度) | ||||
| DC测试信号位准 | 10mV至2V(1mVrms解析度) | ||||
| 输出阻抗 | 100Ω | ||||
| 测量参数和显示范围 | LZL,R,X | 0.001mΩ-99.999MΩ | |||
| LYL,G,B | 0.1nS-99.999S | ||||
| CsCp | 0.01pF-9.9999F | ||||
| LsLp | 0.1nH-99.999kH | ||||
| D | 0.00001-9.9999 | ||||
| Q | 0.1-9999.9 | ||||
| DCR | 0.001mΩ-99.999MΩ | ||||
| ∆% | -9999%-999% | ||||
| θ | -180°-+180° | ||||
| AC/DC量测速度 | 8mS | ||||

